单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 454 | 451.2 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 454.2 | 451.7 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 454.9 | 454 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 456.7 | 452.7 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 457 | 452.7 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 455.8 | 452.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 455.8 | 452.5 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 455.8 | 453 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 456.5 | 453.2 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 456.2 | 452.5 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 455.8 | 452.5 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 455.8 | 452.5 | 
| RSS3 | 1108 | 469.7 | 468.2 | 
| RSS3 | 1109 | 470.8 | 469 | 
| RSS3 | 1110 | 471.3 | 471.3 | 
| RSS3 | 1111 | 474.2 | 471.7 | 
| RSS3 | 1112 | 475 | 473 | 
| RSS3 | 1201 | 474.8 | 475.5 | 
| RSS3 | 1202 | 475 | 476.3 | 
| RSS3 | 1203 | 479.9 | 479 | 
| RSS3 | 1204 | 483.6 | 481.7 | 
| RSS3 | 1205 | 484.5 | 483 | 
| RSS3 | 1206 | 484.5 | 484 | 
| RSS3 | 1207 | 484 | 481.7 | 




 
 
 丁腈胶粉|耐油丁腈
丁腈胶粉|耐油丁腈 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅 减少轮胎磨损 10个
减少轮胎磨损 10个 “稳”对市场压力
“稳”对市场压力