| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1107 | 364 | 364.5 | 367.3 | 364.5 | 367.3 | 3.3 | 15 |
| 1108 | 365.9 | 365.9 | 372 | 365.9 | 372 | 6.1 | 16 |
| 1109 | 364.5 | 363.7 | 370.6 | 363.7 | 370.6 | 6.1 | 50 |
| 1110 | 359.4 | 360 | 365.2 | 360 | 365.2 | 5.8 | 62 |
| 1111 | 356.7 | 357.1 | 363 | 357 | 362.1 | 5.4 | 825 |
| 1112 | 357.8 | 358.2 | 363.4 | 358.2 | 363.4 | 5.6 | 1451 |




产品质量是生产出来
胎顶超细再生胶|超
“稳”对市场压力
国内最大洗模水,硅