| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1107 | 364.0 | 364.5 | 372.9 | 364.5 | 367.0 | +3.0 | 43 |
| 1108 | 365.9 | 365.9 | 373.5 | 365.9 | 368.6 | +2.7 | 48 |
| 1109 | 364.5 | 363.7 | 371.0 | 363.7 | 368.0 | +3.5 | 79 |
| 1110 | 359.4 | 360.0 | 366.9 | 360.0 | 363.0 | +3.6 | 357 |
| 1111 | 356.7 | 357.1 | 364.3 | 357.0 | 360.4 | +3.7 | 1,615 |
| 1112 | 357.8 | 358.2 | 365.7 | 358.2 | 361.5 | +3.7 | 3,624 |




胎顶超细再生胶|超
阿波罗:轮胎发展目
本厂诚招实心轮胎代
解决橡胶产品毛边的