等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1527 | 1542.5 | 505.4 | 510.5 |
SMR L | 1469.5 | 1484 | 486.35 | 491.15 |
SMR 5 | - | 1313 | - | 434.55 |
SMR 10 | 1290 | 1303 | 426.95 | 431.25 |
SMR 20 | 1288 | 1301 | 426.3 | 430.6 |
LATEX IN BULK | 900 |
马分/千克*3.267折算为美元/吨