合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 34700 | -110 | 2444 | 4 | 694000 | 34650/34765 | 34810 | 34700 | 34700 | 34700 | 2 |
ru1108 | 33850 | 70 | 1174 | 8 | 1354750 | 33555/33730 | 33780 | 33900 | 33850 | 33900 | 4 |
ru1109 | 32930 | -265 | 258340 | 113388 | 18758795900 | 32925/32930 | 33195 | 33210 | 32905 | 33245 | 274 |
ru1110 | 33305 | 125 | 150 | 0 | 0 | 32945/33165 | 33180 | 0 | |||
ru1111 | 33110 | -300 | 6732 | 74 | 12303500 | 33050/33130 | 33410 | 33300 | 33100 | 33315 | 2 |
ru1201 | 33750 | -415 | 32878 | 8632 | 1464293900 | 33750/33755 | 34165 | 34100 | 33750 | 34100 | 14 |
ru1203 | 34050 | -270 | 204 | 0 | 0 | 33780/33950 | 34320 | 0 | |||
ru1204 | 34000 | -15 | 250 | 0 | 0 | 33615/33820 | 34015 | 0 | |||
ru1205 | 34000 | -250 | 692 | 14 | 2383400 | 33960/33985 | 34250 | 34065 | 34000 | 34090 | 2 |
ru1206 | 34250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33215/35165 | 34250 | 0 |
单位:元/吨