合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 35100 | 100 | 2426 | 18 | 3163550 | 35005/35095 | 35000 | 35080 | 35080 | 35340 | 2 |
ru1108 | 34190 | 125 | 1152 | 8 | 1367900 | 34100/34190 | 34065 | 34200 | 34190 | 34200 | 2 |
ru1109 | 33395 | 105 | 304606 | 135080 | 22585686700 | 33395/33400 | 33290 | 33400 | 33330 | 33600 | 86 |
ru1110 | 33340 | 80 | 160 | 14 | 2345800 | 33355/33545 | 33260 | 33955 | 33340 | 33955 | 2 |
ru1111 | 33520 | 300 | 5742 | 310 | 51993600 | 33510/33600 | 33220 | 33295 | 33295 | 33630 | 2 |
ru1201 | 34350 | 400 | 25904 | 8052 | 1382262650 | 34350/34355 | 33950 | 34150 | 34150 | 34450 | 4 |
ru1203 | 34430 | 435 | 210 | 12 | 2060100 | 34280/34420 | 33995 | 34440 | 34220 | 34440 | 2 |
ru1204 | 34020 | 40 | 236 | 32 | 5469200 | 34080/34290 | 33980 | 34000 | 34000 | 34250 | 2 |
ru1205 | 34390 | 115 | 520 | 56 | 9665750 | 34415/34475 | 34275 | 34500 | 34350 | 34610 | 2 |
ru1206 | 34330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33605/35560 | 34330 | 0 |
单位:元/吨