等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1590 | 1606 | 529.1 | 534.45 |
SMR L | 1524 | 1539 | 507.15 | 512.15 |
SMR 5 | - | 1402.5 | - | 466.7 |
SMR 10 | 1378.5 | 1392.5 | 458.75 | 463.4 |
SMR 20 | 1376.5 | 1390.5 | 458.05 | 462.75 |
LATEX IN BULK | 946 |
马分/千克*3.383折算为美元/吨