单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 458.7 | 462.3 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 459 | 461.5 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 459 | 460.5 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 459 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 459 | 462 | 
| RSS3 | 1107 | 506.8 | 508.7 | 
| RSS3 | 1108 | 502.2 | 502.2 | 
| RSS3 | 1109 | 498 | 499.5 | 
| RSS3 | 1110 | 494.5 | 497 | 
| RSS3 | 1111 | 489.8 | 491.2 | 
| RSS3 | 1112 | 488 | 490.2 | 
| RSS3 | 1201 | 488 | 490.1 | 
| RSS3 | 1202 | 488.3 | 490.4 | 
| RSS3 | 1203 | 491 | 492.5 | 
| RSS3 | 1204 | 494 | 496.2 | 
| RSS3 | 1205 | 495.8 | 497.5 | 
| RSS3 | 1206 | 495.8 | 497.5 | 




 
 
 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 万力轮胎合肥工厂投
万力轮胎合肥工厂投 本厂诚招叉车轮胎代
本厂诚招叉车轮胎代