单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 458.6 | 459.4 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 457.7 | 458.5 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 457.6 | 458.6 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 463 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 463 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 463 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 463 | 459.3 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 463 | 459.3 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 463 | 459.3 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 463 | 459.3 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 463 | 459.3 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 463 | 459.3 | 
| RSS3 | 1107 | 507.5 | 509 | 
| RSS3 | 1108 | 500.5 | 502 | 
| RSS3 | 1109 | 497.9 | 498 | 
| RSS3 | 1110 | 495 | 497 | 
| RSS3 | 1111 | 491 | 492.5 | 
| RSS3 | 1112 | 488.2 | 491.5 | 
| RSS3 | 1201 | 488.2 | 491.5 | 
| RSS3 | 1202 | 488.2 | 491.8 | 
| RSS3 | 1203 | 490.4 | 495 | 
| RSS3 | 1204 | 494.3 | 496 | 
| RSS3 | 1205 | 495.5 | 496 | 
| RSS3 | 1206 | 495.5 | 495.9 | 




 
 
 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 本厂生产工程机械轮
本厂生产工程机械轮 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往