合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 35700 | 55 | 1662 | 0 | 0 | 33800/35750 | 35645 | 0 | |||
ru1107 | 35000 | 240 | 3042 | 14 | 2444000 | 34800/34990 | 34760 | 34900 | 34900 | 35000 | 2 |
ru1108 | 33900 | 295 | 1480 | 16 | 2712000 | 33790/34050 | 33605 | 34200 | 33645 | 34200 | 2 |
ru1109 | 33125 | 425 | 270824 | 33862 | 5605733050 | 33120/33125 | 32700 | 33090 | 33050 | 33180 | 110 |
ru1110 | 32720 | 0 | 150 | 0 | 0 | 33040/33165 | 32720 | 0 | |||
ru1111 | 33055 | 355 | 5906 | 24 | 3968350 | 33095/33140 | 32700 | 33140 | 33055 | 33145 | 16 |
ru1201 | 33755 | 355 | 12818 | 122 | 20606050 | 33750/33800 | 33400 | 33650 | 33650 | 33885 | 2 |
ru1203 | 33650 | -60 | 184 | 0 | 0 | 33705/34210 | 33710 | 0 | |||
ru1204 | 33700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33925/34435 | 33700 | 0 | |||
ru1205 | 34065 | -25 | 298 | 0 | 0 | 34165/34445 | 34090 | 0 |
单位:元/吨