| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1106 | 411.9 | 410.8 | 412.0 | 410.5 | 410.5 | -1.4 | 33 |
| 1107 | 415.6 | 416.0 | 416.0 | 416.0 | 416.0 | +0.4 | 25 |
| 1108 | 410.5 | 409.6 | 411.0 | 409.6 | 411.0 | +0.5 | 19 |
| 1109 | 400.7 | 400.5 | 403.2 | 399.5 | 401.6 | +0.9 | 43 |
| 1110 | 387.9 | 388.0 | 390.3 | 386.4 | 389.4 | +1.5 | 213 |
| 1111 | 379.8 | 380.0 | 382.3 | 378.1 | 381.1 | +1.3 | 894 |




2013年俄罗斯轮胎展
青岛北拓会展,通往
乐瑞固受邀参加第十
德国马牌轮胎中国区