| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1106 | 419.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1107 | 422.4 | 420.4 | 420.4 | 420.4 | 420.4 | -2 | 1 |
| 1108 | 417.5 | 416.1 | 416.1 | 414.6 | 415.8 | -1.7 | 57 |
| 1109 | 409.3 | 407.9 | 407.9 | 406 | 406.6 | -2.7 | 42 |
| 1110 | 396.8 | 394.5 | 395.1 | 393.1 | 393.7 | -3.1 | 112 |
| 1111 | 390 | 388 | 388.8 | 386 | 386.5 | -3.5 | 703 |




青岛北拓会展,通往
本厂生产工程机械轮
阿波罗:轮胎发展目
“稳”对市场压力