| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1106 | 419.2 | 421 | 422 | 421 | 422 | 2.8 | 3 |
| 1107 | 422.4 | 420.4 | 422.7 | 420.4 | 422.7 | 0.3 | 3 |
| 1108 | 417.5 | 416.1 | 419 | 414.6 | 415.9 | -1.6 | 62 |
| 1109 | 409.3 | 407.9 | 410.2 | 406 | 410.2 | 0.9 | 49 |
| 1110 | 396.8 | 394.5 | 397.5 | 393.1 | 397 | 0.2 | 186 |
| 1111 | 390 | 388 | 390.5 | 386 | 390 | 0 | 1433 |




本厂诚招实心轮胎代
产品质量是生产出来
萨驰集团已正式向法
鹤壁荣欣助剂最新产