合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 35010 | -35 | 1910 | 22 | 3875050 | 34935/35195 | 35045 | 35245 | 35010 | 35250 | 2 |
ru1107 | 34230 | 335 | 3838 | 8 | 1368600 | 34090/34190 | 33895 | 34200 | 34200 | 34230 | 4 |
ru1108 | 33375 | 420 | 850 | 20 | 3330500 | 33110/33225 | 32955 | 33275 | 33275 | 33375 | 4 |
ru1109 | 32950 | 185 | 264398 | 75460 | 12447653650 | 32945/32950 | 32765 | 33000 | 32900 | 33195 | 8 |
ru1110 | 33040 | 215 | 196 | 28 | 4628950 | 32905/33045 | 32825 | 32900 | 32900 | 33100 | 4 |
ru1111 | 32980 | 135 | 6126 | 42 | 6936300 | 32945/32990 | 32845 | 32995 | 32905 | 33195 | 2 |
ru1201 | 33650 | 125 | 8542 | 286 | 48179950 | 33635/33660 | 33525 | 33685 | 33570 | 33835 | 2 |
ru1203 | 33600 | -70 | 208 | 0 | 0 | 33715/33945 | 33670 | 0 | |||
ru1204 | 33600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33795/34185 | 33600 | 0 | |||
ru1205 | 34100 | 230 | 100 | 2 | 341000 | 33955/34095 | 33870 | 34100 | 34100 | 34100 | 2 |
单位:元/吨