单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 471.1 | 465.5 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 469.8 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 468.8 | 465.2 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 469.1 | 465.2 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 468.2 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 469 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 468.5 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 468.2 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 468.2 | 464.1 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 468.2 | 464.1 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 468.2 | 464.1 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | - | 464.1 | 
| RSS3 | 1106 | 522 | 518.2 | 
| RSS3 | 1107 | 516.5 | 517 | 
| RSS3 | 1108 | 512 | 512 | 
| RSS3 | 1109 | 500.2 | 507 | 
| RSS3 | 1110 | 496.9 | 496.5 | 
| RSS3 | 1111 | 498.6 | 493.8 | 
| RSS3 | 1112 | 500.7 | 493.5 | 
| RSS3 | 1201 | 501 | 496.5 | 
| RSS3 | 1202 | 502.7 | 497 | 
| RSS3 | 1203 | 503.5 | 498.5 | 
| RSS3 | 1204 | 504 | 499 | 
| RSS3 | 1205 | - | 499 | 




 
 
 徐文英:中国轮胎企
徐文英:中国轮胎企 丁基再生胶 过滤丁
丁基再生胶 过滤丁 供应轮胎生产成型一
供应轮胎生产成型一 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限