等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1631.5 | 1648 | 555.9 | 561.5 |
SMR L | 1571.5 | 1587 | 535.45 | 540.7 |
SMR 5 | - | 1360.5 | - | 463.55 |
SMR 10 | 1337 | 1350.5 | 455.55 | 460.15 |
SMR 20 | 1335 | 1348.5 | 454.85 | 459.45 |
LATEX IN BULK | 969 |
马分/千克*3.361折算为美元/吨