合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1105 | 34850 | -375 | 2634 | 36 | 6277350 | 34820/34900 | 35225 | 35005 | 34800 | 35005 | 2 |
ru1106 | 33480 | -510 | 2748 | 42 | 7060700 | 33405/33675 | 33990 | 33355 | 33355 | 33800 | 2 |
ru1107 | 31470 | -970 | 3728 | 10 | 1572900 | 31665/31940 | 32440 | 31455 | 31455 | 31470 | 2 |
ru1108 | 30870 | -710 | 930 | 18 | 2778300 | 30695/30870 | 31580 | 30870 | 30870 | 30870 | 2 |
ru1109 | 30670 | -630 | 243200 | 152868 | 23403678950 | 30660/30670 | 31300 | 30995 | 30425 | 30995 | 102 |
ru1110 | 30395 | -680 | 160 | 28 | 4273550 | 30520/30590 | 31075 | 30500 | 30395 | 30590 | 2 |
ru1111 | 30360 | -570 | 3194 | 318 | 48207300 | 30310/30370 | 30930 | 30700 | 30105 | 30700 | 2 |
ru1201 | 31035 | -595 | 2132 | 460 | 71218150 | 31030/31080 | 31630 | 31280 | 30800 | 31280 | 2 |
ru1203 | 31680 | -345 | 116 | 0 | 0 | 30920/31660 | 32025 | 0 | |||
ru1204 | 32535 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30595/32230 | 32535 | 0 |
单位:元/吨