| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1721.5 | 1738.5 | 576.9 | 582.6 |
| SMR L | 1647.5 | 1664 | 552.1 | 557.65 |
| SMR 5 | - | 1489.5 | - | 499.15 |
| SMR 10 | 1465 | 1479.5 | 490.95 | 495.8 |
| SMR 20 | 1463 | 1477.5 | 490.3 | 495.15 |
| LATEX IN BULK | 1032 |
马分/千克*3.314折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1721.5 | 1738.5 | 576.9 | 582.6 |
| SMR L | 1647.5 | 1664 | 552.1 | 557.65 |
| SMR 5 | - | 1489.5 | - | 499.15 |
| SMR 10 | 1465 | 1479.5 | 490.95 | 495.8 |
| SMR 20 | 1463 | 1477.5 | 490.3 | 495.15 |
| LATEX IN BULK | 1032 |
马分/千克*3.314折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号