等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1715 | 1732 | 572.25 | 577.9 |
SMR L | 1642 | 1658.5 | 547.9 | 553.4 |
SMR 5 | - | 1475 | - | 492.15 |
SMR 10 | 1450.5 | 1465 | 484 | 488.8 |
SMR 20 | 1448.5 | 1463 | 483.3 | 488.15 |
LATEX IN BULK | 1034 |
马分/千克*3.303折算为美元/吨