VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

4月20日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-04-20          字号:放大  缩小


单位:元/吨

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1105 38490 575 7716 572 109715300 38450/38485 37915 38005 38005 38490 6
ru1106 36975 485 2178 12 2208900 36950/37050 36490 36700 36700 36975 2
ru1107 35010 560 3580 84 14647850 35000/35100 34450 34600 34600 35045 4
ru1108 34495 415 914 34 5848000 34505/34655 34080 34220 34170 34495 8
ru1109 34585 375 216160 143998 24762283700 34580/34590 34210 34235 34180 34645 82
ru1110 34365 495 160 2 343650 34345/34450 33870 34365 34365 34365 2
ru1111 34230 335 1258 78 13273750 34220/34300 33895 33900 33900 34230 2
ru1201 34705 345 468 50 8638300 34700/34790 34360 34370 34370 34705 6
ru1203 35000 360 54 14 2443900 34595/35500 34640 34800 34800 35000 4
ru1204 35505 -370 0 0 0 34010/35845 35875       0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。