等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1749.5 | 1767 | 586.3 | 592.15 |
SMR L | 1676 | 1693 | 561.65 | 567.35 |
SMR 5 | - | 1544.5 | - | 517.6 |
SMR 10 | 1519.5 | 1534.5 | 509.2 | 514.25 |
SMR 20 | 1517.5 | 1532.5 | 508.55 | 513.55 |
LATEX IN BULK | 1060.5 |
马分/千克*3.307折算为美元/吨