单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 510.0 | 499.0 | 501.0 | 48 | 869 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 510.0 | 504.5 | 500.0 | 81 | 1478 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 511.0 | 500.0 | 501.0 | 44 | 1434 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 509.0 | 500.0 | 501.0 | 37 | 936 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 509.0 | 509.0 | 501.8 | 26 | 1126 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 757 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 814 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 527 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 140 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 166 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 25 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1105 | 589.0 | 588.0 | 587.3 | 5 | 124 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 579.3 | 0 | 157 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 0 | 132 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 563.3 | 0 | 42 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | 0 | 167 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 538.3 | 0 | 48 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 539.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 539.0 | 0 | 41 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 539.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 539.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 539.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 539.0 | 0 | 0 | 




 
 
 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销 进口三元乙丙再生胶
进口三元乙丙再生胶 乐瑞固受邀参加第十
乐瑞固受邀参加第十 减少轮胎磨损 10个
减少轮胎磨损 10个