| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/4/13 | SCR-RT20/20#子午轮胎胶 | 38 | 38500 |
| 2011/4/13 | CNR/浓缩乳胶 | 64 | 26878 |
| 2011/4/13 | SCRWF/全乳胶 | 63 | 39200 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/4/13 | SCR10/10#标胶 | 60 | 37800 |
| 2011/4/13 | SCRWF/全乳胶 | 263 | 39006 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/4/13 | SCRG/胶清胶 | 21 | 34500 |
| 2011/4/13 | CNR/浓缩乳胶 | 40 | 26800 |




二十载橡胶砥砺路
徐文英:中国轮胎企
质量是企业的生命
乐瑞固受邀参加第十