| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 479 | 485 | 485 | 474.4 | 475 | -4 | 14 |
| 1105 | 480 | 478.7 | 478.7 | 471.6 | 471.6 | -8.4 | 16 |
| 1106 | 478.6 | 479.2 | 480.4 | 472 | 472 | -6.6 | 38 |
| 1107 | 472.3 | 472.4 | 477 | 464.8 | 466.7 | -5.6 | 173 |
| 1108 | 464.2 | 464.5 | 469 | 455 | 457.8 | -6.4 | 542 |
| 1109 | 459.1 | 459.5 | 464 | 451 | 452.2 | -6.9 | 3731 |




进口三元乙丙再生胶
二十载橡胶砥砺路
“稳”对市场压力
普利司通研发成功无