| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 479 | 485 | 485 | 485 | 485 | 6 | 5 |
| 1105 | 480 | 478.7 | 478.7 | 478.7 | 478.7 | -1.3 | 1 |
| 1106 | 478.6 | 479.2 | 480.4 | 479.2 | 480.4 | 1.8 | 4 |
| 1107 | 472.3 | 472.4 | 477 | 472.4 | 475 | 2.7 | 32 |
| 1108 | 464.2 | 464.5 | 469 | 463.7 | 466.5 | 2.3 | 108 |
| 1109 | 459.1 | 459.5 | 464 | 458.2 | 461.5 | 2.4 | 1281 |




万力轮胎合肥工厂投
减少轮胎磨损 10个
江苏三友:守得云开
将轮胎测试进行到底