合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1104 | 38700 | -65 | 694 | 6 | 1160800 | 38550/39100 | 38765 | 38690 | 38690 | 38700 | 2 |
ru1105 | 38230 | -400 | 10482 | 480 | 91806300 | 38195/38230 | 38630 | 38100 | 38100 | 38380 | 8 |
ru1106 | 37220 | -650 | 2070 | 6 | 1119250 | 37305/37410 | 37870 | 37485 | 37220 | 37485 | 4 |
ru1107 | 36575 | -535 | 3632 | 74 | 13583700 | 36575/36715 | 37110 | 36550 | 36550 | 36885 | 2 |
ru1108 | 37350 | 535 | 886 | 2 | 373500 | 36365/36455 | 36815 | 37350 | 37350 | 37350 | 2 |
ru1109 | 36655 | -530 | 191246 | 93492 | 17161326850 | 36655/36670 | 37185 | 36685 | 36600 | 36895 | 150 |
ru1110 | 36080 | -485 | 146 | 40 | 7215250 | 36000/36165 | 36565 | 36075 | 36075 | 36080 | 10 |
ru1111 | 36025 | -435 | 736 | 42 | 7550600 | 35815/35960 | 36460 | 35815 | 35815 | 36050 | 2 |
ru1201 | 36600 | -450 | 312 | 18 | 3305000 | 36555/36715 | 37050 | 36600 | 36600 | 36950 | 2 |
ru1203 | 37000 | -160 | 22 | 6 | 1105700 | 36485/36900 | 37160 | 36800 | 36770 | 37000 | 2 |
单位:元/吨