单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 532.9 | 529.0 | 529.2 | 243 | 1040 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 532.0 | 528.0 | 528.5 | 124 | 1490 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 532.0 | 528.5 | 528.7 | 64 | 1363 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 529.2 | 527.3 | 528.0 | 25 | 845 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 532.0 | 531.0 | 530.0 | 52 | 1070 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 529.7 | 0 | 747 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 532.0 | 532.0 | 529.7 | 10 | 814 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 529.7 | 0 | 527 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 532.0 | 532.0 | 529.7 | 10 | 140 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 529.7 | 0 | 166 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 529.7 | 0 | 25 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 0.0 | 0.0 | 529.7 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1105 | 615.0 | 615.0 | 612.3 | 2 | 129 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | 0 | 157 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 599.0 | 0 | 132 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 591.4 | 0 | 42 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 570.0 | 0 | 167 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 567.0 | 0 | 48 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 570.7 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 570.7 | 0 | 13 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 570.7 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 570.7 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 570.7 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 570.7 | 0 | 0 | 




 
 
 LW303洗模液解决一
LW303洗模液解决一 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅 绿色环保成趋势 国
绿色环保成趋势 国