单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 509.5 | 507.0 | 507.0 | 110 | 352 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 509.5 | 503.5 | 509.0 | 146 | 1255 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 509.0 | 500.0 | 508.0 | 169 | 1355 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 508.0 | 500.0 | 508.0 | 69 | 1286 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 506.0 | 506.0 | 506.3 | 20 | 736 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 507.0 | 505.0 | 507.0 | 43 | 935 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 510.0 | 509.0 | 508.3 | 23 | 639 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 510.0 | 510.0 | 508.3 | 10 | 814 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 510.0 | 509.0 | 508.3 | 23 | 551 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 508.3 | 0 | 150 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 508.3 | 20 | 105 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 508.3 | 0 | 25 | 
| RSS3 | 1104 | 576.0 | 570.0 | 576.0 | 46 | 184 | 
| RSS3 | 1105 | 566.0 | 559.0 | 566.0 | 12 | 138 | 
| RSS3 | 1106 | 565.0 | 558.0 | 565.0 | 18 | 178 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 562.0 | 0 | 132 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 554.0 | 0 | 56 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 549.3 | 0 | 171 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 0 | 48 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 546.3 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 546.3 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 546.3 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 546.3 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 546.3 | 0 | 5 | 




 
 
 萨驰集团已正式向法
萨驰集团已正式向法 徐文英:中国轮胎企
徐文英:中国轮胎企 江苏三友:守得云开
江苏三友:守得云开 向国际品牌亮剑,为
向国际品牌亮剑,为