| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 514.0 | 504.0 | 514.0 | 209 | 537 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 505.0 | 501.0 | 510.7 | 102 | 1581 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 510.0 | 496.5 | 507.1 | 145 | 1417 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 510.0 | 490.0 | 510.0 | 41 | 1142 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 510.0 | 498.0 | 510.0 | 66 | 571 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 50 | 804 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 40 | 561 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 40 | 728 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 40 | 556 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 0 | 170 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 0 | 90 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1104 | 560.0 | 550.0 | 557.3 | 7 | 316 | 
| RSS3 | 1105 | 534.0 | 533.5 | 549.0 | 12 | 136 | 
| RSS3 | 1106 | 533.0 | 533.0 | 549.0 | 4 | 154 | 
| RSS3 | 1107 | 546.0 | 532.0 | 547.0 | 50 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 544.0 | 542.0 | 545.3 | 14 | 44 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 545.3 | 0 | 196 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 545.3 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 545.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 545.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 545.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 545.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 545.3 | 0 | 0 | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 质量是企业的生命
质量是企业的生命 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路   萨驰集团已正式向法
萨驰集团已正式向法