等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1589 | 1605 | 529.15 | 534.45 |
SMR L | 1539 | 1554.5 | 512.5 | 517.65 |
SMR 5 | - | 1440 | - | 479.5 |
SMR 10 | 1416 | 1430 | 471.55 | 476.2 |
SMR 20 | 1414 | 1428 | 470.85 | 475.5 |
LATEX IN BULK | 921 |
马分/千克*3.295折算为美元/吨