单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 435.0 | 390.0 | 434.0 | 129 | 759 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 435.0 | 400.0 | 435.0 | 351 | 1384 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 427.0 | 400.0 | 429.3 | 225 | 1318 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 433.0 | 400.0 | 433.0 | 182 | 987 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 428.0 | 415.0 | 431.3 | 52 | 526 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 431.0 | 12 | 738 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 420.0 | 407.0 | 431.0 | 35 | 603 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 431.5 | 431.0 | 432.0 | 10 | 822 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 432.0 | 0 | 578 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 432.0 | 60 | 170 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 432.0 | 0 | 45 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 432.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1104 | 456.0 | 440.0 | 458.7 | 37 | 336 | 
| RSS3 | 1105 | 455.0 | 445.0 | 460.0 | 7 | 142 | 
| RSS3 | 1106 | 468.0 | 466.0 | 464.3 | 20 | 378 | 
| RSS3 | 1107 | 458.0 | 448.0 | 458.0 | 16 | 158 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 44 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 186 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 454.3 | 0 | 0 | 




 
 
 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超 本厂诚招叉车轮胎代
本厂诚招叉车轮胎代 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 绿色环保成趋势 国
绿色环保成趋势 国