合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 36845 | -565 | 4902 | 20 | 3675500 | 36505/36890 | 37410 | 36070 | 36070 | 37235 | 2 |
ru1104 | 36835 | 15 | 340 | 0 | 0 | 35995/36585 | 36820 | 0 | |||
ru1105 | 35830 | -530 | 132224 | 58858 | 10536987850 | 35820/35830 | 36360 | 35880 | 35605 | 35915 | 4 |
ru1106 | 35230 | -565 | 1970 | 80 | 14106000 | 35230/35285 | 35795 | 35300 | 35160 | 35435 | 4 |
ru1107 | 35010 | 30 | 3908 | 50 | 8737000 | 34855/35010 | 34980 | 34970 | 34835 | 35100 | 4 |
ru1108 | 35435 | 155 | 872 | 0 | 0 | 34855/34985 | 35280 | 0 | |||
ru1109 | 35205 | -455 | 60606 | 20906 | 3674893100 | 35205/35210 | 35660 | 35205 | 34900 | 35300 | 22 |
ru1110 | 35150 | -10 | 94 | 0 | 0 | 34410/34795 | 35160 | 0 | |||
ru1111 | 34610 | -380 | 670 | 24 | 4145300 | 34555/34800 | 34990 | 34500 | 34500 | 34700 | 2 |
ru1201 | 35050 | -515 | 130 | 34 | 5963050 | 35065/35380 | 35565 | 35150 | 35000 | 35150 | 2 |
单位:元/吨