等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1693.5 | 1710.5 | 565.05 | 570.75 |
SMR L | 1641.5 | 1658 | 547.7 | 553.2 |
SMR 5 | - | 1370.5 | - | 457.3 |
SMR 10 | 1347 | 1360.5 | 449.45 | 453.95 |
SMR 20 | 1345 | 1358.5 | 448.8 | 453.3 |
LATEX IN BULK | 1007.5 |
马分/千克*3.295折算为美元/吨