合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 39365 | 385 | 4978 | 6 | 1180900 | 39010/39460 | 38980 | 39360 | 39360 | 39365 | 2 |
ru1104 | 38605 | -275 | 450 | 2 | 386050 | 39010/39110 | 38880 | 38605 | 38605 | 38605 | 2 |
ru1105 | 38600 | 255 | 160244 | 30178 | 5809878100 | 38605/38610 | 38345 | 38300 | 38245 | 38770 | 118 |
ru1106 | 38000 | 510 | 1932 | 124 | 23555850 | 37820/37990 | 37490 | 37795 | 37795 | 38000 | 10 |
ru1107 | 37000 | -265 | 4044 | 2 | 370000 | 37085/37695 | 37265 | 37000 | 37000 | 37000 | 2 |
ru1108 | 36845 | 470 | 864 | 10 | 1839950 | 36595/36955 | 36375 | 36730 | 36730 | 36845 | 6 |
ru1109 | 37065 | 240 | 38032 | 3976 | 736319350 | 37065/37080 | 36825 | 37100 | 36865 | 37240 | 4 |
ru1110 | 36420 | 190 | 94 | 0 | 0 | 36205/37130 | 36230 | 0 | |||
ru1111 | 36485 | 300 | 598 | 8 | 1438200 | 36290/36470 | 36185 | 35005 | 35005 | 36485 | 2 |
ru1201 | 36555 | -160 | 76 | 0 | 0 | 36135/37380 | 36715 | 0 |
单位:元/吨