等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1770 | 1787.5 | 585.7 | 591.5 |
SMR L | 1720 | 1737 | 569.15 | 574.8 |
SMR 5 | - | 1640 | - | 542.7 |
SMR 10 | 1614 | 1630 | 534.1 | 539.4 |
SMR 20 | 1612 | 1628 | 533.4 | 538.7 |
LATEX IN BULK | 1091.5 |
马分/千克*3.277折算为美元/吨