单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 538.5 | 532.0 | 535.0 | 92 | 502 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 538.5 | 538.0 | 534.0 | 42 | 1492 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 0.0 | 0.0 | 534.0 | 0 | 1472 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 533.0 | 532.0 | 532.0 | 40 | 1257 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 532.0 | 0 | 981 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 532.0 | 0 | 515 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 534.0 | 534.0 | 532.0 | 20 | 696 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 532.0 | 531.0 | 532.0 | 55 | 752 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 531.0 | 531.0 | 531.0 | 10 | 840 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 531.0 | 0 | 452 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 530.0 | 530.0 | 532.0 | 10 | 180 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1103 | 620.0 | 618.0 | 618.0 | 8 | 315 | 
| RSS3 | 1104 | 624.0 | 616.0 | 616.0 | 8 | 303 | 
| RSS3 | 1105 | 621.0 | 621.0 | 616.0 | 2 | 162 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 616.0 | 0 | 400 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 616.0 | 0 | 146 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 603.0 | 0 | 64 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 596.0 | 0 | 166 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 592.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 592.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 592.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 592.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 592.0 | 0 | 0 | 




 
 
 朗盛预计中国未来数
朗盛预计中国未来数 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路   阿波罗:轮胎发展目
阿波罗:轮胎发展目 LW303洗模液解决一
LW303洗模液解决一