| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1103 | 511.0 | 508.0 | 508.0 | 495.0 | 495.1 | -15.9 | 74 |
| 1104 | 508.2 | 508.8 | 508.8 | 489.5 | 496.2 | -12.0 | 73 |
| 1105 | 506.9 | 509.4 | 509.4 | 489.8 | 497.0 | -9.9 | 353 |
| 1106 | 500.5 | 500.2 | 502.0 | 483.0 | 494.3 | -6.2 | 714 |
| 1107 | 487.6 | 489.4 | 489.5 | 467.6 | 481.6 | -6.0 | 3,931 |
| 1108 | 475.0 | 475.0 | 476.8 | 455.0 | 468.5 | -6.5 | 9,076 |




德国马牌轮胎中国区
青岛北拓会展,通往
本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招叉车轮胎代