合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 40300 | 590 | 5156 | 10 | 2015000 | 40360/40480 | 39710 | 40300 | 40300 | 40300 | 10 |
ru1104 | 39880 | 190 | 590 | 0 | 0 | 40295/40835 | 39690 | 0 | |||
ru1105 | 40040 | 630 | 165048 | 26474 | 5301838600 | 40045/40050 | 39410 | 40000 | 39935 | 40160 | 52 |
ru1106 | 39135 | 605 | 1846 | 2 | 391350 | 38825/39295 | 38530 | 39135 | 39135 | 39135 | 2 |
ru1107 | 38540 | 720 | 4060 | 2 | 385400 | 38405/38835 | 37820 | 38540 | 38540 | 38540 | 2 |
ru1108 | 37450 | 285 | 852 | 0 | 0 | 37675/38110 | 37165 | 0 | |||
ru1109 | 38190 | 485 | 36564 | 3882 | 741774000 | 38190/38195 | 37705 | 38200 | 38130 | 38300 | 2 |
ru1110 | 37000 | 145 | 128 | 0 | 0 | 37005/37900 | 36855 | 0 | |||
ru1111 | 37050 | 30 | 554 | 0 | 0 | 37065/37840 | 37020 | 0 | |||
ru1201 | 37425 | 0 | 72 | 0 | 0 | 37745/38145 | 37425 | 0 |
单位:元/吨