品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
TSR20(FOB) | 1103 | 543.5 | 538.0 | 543.5 | 300 | 637 |
TSR20(FOB) | 1104 | 543.0 | 540.0 | 543.5 | 80 | 1502 |
TSR20(FOB) | 1105 | 543.0 | 540.0 | 544.5 | 110 | 1452 |
TSR20(FOB) | 1106 | 545.0 | 494.5 | 543.5 | 145 | 1332 |
TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 543.5 | 0 | 1025 |
TSR20(FOB) | 1108 | 541.0 | 541.0 | 543.5 | 10 | 539 |
TSR20(FOB) | 1109 | 541.0 | 539.0 | 543.5 | 30 | 740 |
TSR20(FOB) | 1110 | 541.0 | 541.0 | 543.5 | 22 | 762 |
TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 543.5 | 12 | 840 |
TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 543.5 | 12 | 412 |
TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 543.5 | 0 | 180 |
TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 543.5 | 0 | 0 |
RSS3 | 1103 | 631.0 | 627.0 | 631.0 | 82 | 348 |
RSS3 | 1104 | 631.0 | 626.0 | 631.0 | 112 | 297 |
RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 0 | 162 |
RSS3 | 1106 | 630.0 | 628.0 | 630.0 | 11 | 400 |
RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 0 | 146 |
RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 622.0 | 0 | 64 |
RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 612.0 | 0 | 166 |
RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | 0 | 5 |
RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克