等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1755.5 | 1773 | 581.85 | 587.65 |
SMR L | 1690 | 1707 | 560.15 | 565.8 |
SMR 5 | - | 1725.5 | - | 571.95 |
SMR 10 | 1698.5 | 1715.5 | 563 | 568.6 |
SMR 20 | 1696.5 | 1713.5 | 562.3 | 567.95 |
LATEX IN BULK | 1067 |
马分/千克*3.283折算为美元/吨