| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/1/25 | SCRWF/全乳胶 | 21 | 40500 |
| 2011/1/25 | SCR-SUB/等外标胶 | 21 | 35000 |
| 2011/1/25 | CNR/浓缩乳胶 | 135 | 26320 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/1/25 | SCRWF/全乳胶 | 40 | 40450 |
| 2011/1/25 | CNR/浓缩乳胶 | 10 | 26200 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/1/25 | CNR/浓缩乳胶 | 10 | 26300 |




绿色环保成趋势 国
江苏三友:守得云开
质量是企业的生命
本厂诚招实心轮胎代