VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月20日上海期交所天然胶主要合约成交及持仓排名表

发布日期:2011-01-20          字号:放大  缩小


主力合约ru1105
 

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 29262 8178 1 上海中期 7013 73 1 浙江大地 8282 -3634
2 浙江永安 25858 4997 2 新湖期货 6097 248 2 广发期货 4877 160
3 中证期货 24799 5740 3 中证期货 6096 1614 3 浙商期货 4639 -276
4 中国国际 24483 -9813 4 上海东亚 5754 -125 4 南华期货 3740 878
5 广发期货 21564 3639 5 浙江永安 5019 107 5 海通期货 3635 204
6 银河期货 21533 5746 6 国泰君安 4945 654 6 浙江永安 3500 -815
7 华泰长城 19783 322 7 华泰长城 4543 1050 7 国海良时 3035 241
8 浙江新华 19265 1867 8 江苏文峰 4244 1755 8 银河期货 2995 -110
9 国海良时 19114 -2269 9 西南期货 3887 -24 9 中国国际 2855 413
10 浙江大地 18490 2922 10 一德期货 3859 316 10 中粮期货 2585 109
11 鲁证期货 17869 3884 11 浙商期货 3751 1409 11 浙江中大 2536 93
12 浙商期货 16929 -7912 12 金元期货 3654 602 12 华泰长城 2438 639
13 东证期货 16376 -175 13 南华期货 3242 -531 13 浙江新华 2303 72
14 东吴期货 15884 5399 14 光大期货 3095 -100 14 鲁证期货 2230 253
15 徽商期货 14460 -354 15 大有期货 2958 570 15 江苏弘业 2118 -455
16 中电投 12732 -1156 16 华闻期货 2904 1190 16 宏源期货 2013 151
17 南华期货 12703 -907 17 中国国际 2359 -1462 17 一德期货 2011 -34
18 中辉期货 12473 2620 18 海通期货 2102 -1224 18 经易期货 1892 486
19 浙江中大 11929 -80 19 宝城期货 2027 68 19 中钢期货 1674 -43
20 浙新世纪 10758 1051 20 银河期货 1996 -3339 20 瑞达期货 1649 46
合计   366264 23699     79545 2851     61007 -1622
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。