地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 1100 | 0 | |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 3435 | 0 | |
合 计 | 5235 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 5370 | -30 |
青岛832 | 900 | 0 | |
合 计 | 6270 | -30 | |
云南 | 云南储运 | 11860 | 300 |
海南 | 海口港 | 16730 | 0 |
新思科永桂 | 9055 | 0 | |
合 计 | 25785 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 49150 | 270 |
单位:元/吨