合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 37950 | 140 | 2622 | 330 | 62420000 | 37860/38600 | 37810 | 37750 | 37700 | 37950 | 2 |
ru1103 | 38350 | 315 | 8808 | 6484 | 1231386600 | 38270/38350 | 38035 | 37900 | 37610 | 38350 | 4 |
ru1104 | 38350 | 335 | 508 | 490 | 92703700 | 37405/38480 | 38015 | 37415 | 37415 | 38350 | 2 |
ru1105 | 38570 | 370 | 229586 | 771396 | 1.46725E+11 | 38565/38570 | 38200 | 38000 | 37545 | 38570 | 220 |
ru1106 | 37695 | -95 | 1268 | 34 | 6361950 | 36250/37965 | 37790 | 37705 | 37195 | 37705 | 2 |
ru1107 | 37720 | 10 | 4626 | 336 | 62832350 | 37600/37725 | 37710 | 37430 | 37050 | 37720 | 4 |
ru1108 | 37280 | -285 | 890 | 60 | 11173050 | 35560/38485 | 37565 | 37290 | 37025 | 37380 | 2 |
ru1109 | 37950 | 5 | 29596 | 30118 | 5665071950 | 37915/37950 | 37945 | 37670 | 37230 | 37950 | 4 |
ru1110 | 37370 | -360 | 192 | 90 | 16589400 | 36910/37800 | 37730 | 36265 | 36260 | 37385 | 2 |
ru1111 | 37080 | -175 | 164 | 26 | 4808850 | 36900/37800 | 37255 | 37000 | 36715 | 37115 | 2 |
单位:元/吨