VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月12日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-12          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 37650 405 2760 8 1503950 37600/37790 37245 37545 37545 37650 2
ru1103 37955 640 9962 44 8369150 38010/38125 37315 38100 37955 38100 2
ru1104 37840 665 386 44 8366200 37875/38065 37175 38180 37840 38180 2
ru1105 38220 685 205866 35076 6704744350 38215/38220 37535 38190 38135 38350 62
ru1106 37535 480 1268 6 1126050 37550/37950 37055 37535 37535 37535 2
ru1107 37800 790 4658 10 1891650 37740/37855 37010 37820 37800 37905 2
ru1108 36930 80 890 0 0 37600/37935 36850       0
ru1109 38150 835 25214 1908 363641550 38140/38150 37315 37945 37920 38260 2
ru1110 36720 120 198 0 0 36835/37710 36600       0
ru1111 37250 715 156 2 372500 37150/38150 36535 37250 37250 37250 2
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。