等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1575 | 1591 | 518.75 | 524.05 |
SMR L | 1495 | 1510 | 492.4 | 497.35 |
SMR 5 | - | 1577 | - | 519.45 |
SMR 10 | 1551.5 | 1567 | 511.05 | 516.15 |
SMR 20 | 1549.5 | 1565 | 510.4 | 515.5 |
LATEX IN BULK | 987.5 |
马分/千克*3.259折算为美元/吨