单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 517.0 | 515.0 | 517.0 | 70 | 1226 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 511.2 | 511.2 | 515.0 | 65 | 2104 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 0.0 | 0.0 | 512.0 | 0 | 1647 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 0 | 1143 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 0.0 | 0.0 | 509.0 | 0 | 1055 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 508.0 | 0 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 507.0 | 0 | 557 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 506.0 | 0 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 0 | 626 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 0 | 604 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 0 | 200 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1102 | 531.4 | 530.0 | 531.4 | 6 | 509 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | 0 | 450 | 
| RSS3 | 1104 | 526.0 | 526.0 | 526.0 | 10 | 470 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 526.0 | 0 | 194 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 526.0 | 0 | 348 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 522.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 522.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 522.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 522.0 | 0 | 0 | 




 
 
 普利司通研发成功无
普利司通研发成功无 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 质量是企业的生命
质量是企业的生命 丁基再生胶 过滤丁
丁基再生胶 过滤丁