VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月10日新加坡天然橡胶市场行情

发布日期:2011-01-11          字号:放大  缩小


单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克

品种 月份 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
TSR20FOB 1102  517.0  515.0  517.0 70 1226
TSR20FOB 1103  511.2  511.2  515.0 65 2104
TSR20FOB 1104  0.0  0.0  512.0 0 1647
TSR20FOB 1105  0.0  0.0  510.0 0 1143
TSR20FOB 1106  0.0  0.0  509.0 0 1055
TSR20FOB 1107  0.0  0.0  508.0 0 858
TSR20FOB 1108  0.0  0.0  507.0 0 557
TSR20FOB 1109  0.0  0.0  506.0 0 769
TSR20FOB 1110  0.0  0.0  504.0 0 626
TSR20FOB 1111  0.0  0.0  504.0 0 604
TSR20FOB 1112  0.0  0.0  504.0 0 200
TSR20FOB 1201  0.0  0.0  504.0 0 40
RSS3 1102  531.4  530.0  531.4 6 509
RSS3 1103  0.0  0.0  529.0 0 450
RSS3 1104  526.0  526.0  526.0 10 470
RSS3 1105  0.0  0.0  526.0 0 194
RSS3 1106  0.0  0.0  526.0 0 348
RSS3 1107  0.0  0.0  525.0 0 144
RSS3 1108  0.0  0.0  525.0 0 20
RSS3 1109  0.0  0.0  525.0 0 0
RSS3 1110  0.0  0.0  522.0 0 0
RSS3 1111  0.0  0.0  522.0 0 0
RSS3 1112  0.0  0.0  522.0 0 0
RSS3 1201  0.0  0.0  522.0 0 0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。