VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月11日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-11          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 37250 330 2824 64 11939000 37010/37245 36920 37550 36850 37550 16
ru1103 37275 320 10314 566 105503350 37260/37320 36955 37220 37200 37380 2
ru1104 37300 200 378 8 1491700 37080/37305 37100 37105 37105 37460 2
ru1105 37525 285 208342 69438 13037614950 37515/37520 37240 37500 37415 37665 76
ru1106 36570 -185 1262 0 0 36865/37065 36755       0
ru1107 36975 375 4648 14 2586700 36870/36975 36600 36755 36755 37050 4
ru1108 36750 285 892 2 367500 36615/36965 36465 36750 36750 36750 2
ru1109 37200 310 26654 1888 351699100 37195/37200 36890 37280 37170 37350 2
ru1110 36250 10 190 0 0 36500/36840 36240       0
ru1111 36400 20 150 0 0 36170/36845 36380       0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。