| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 429.0 | 426.0 | 430.0 | 426.0 | 430.0 | +1.0 | 3 |
| 1102 | 429.8 | 428.0 | 433.3 | 428.0 | 430.2 | +0.4 | 6 |
| 1103 | 430.9 | 429.4 | 434.3 | 428.0 | 434.0 | +3.1 | 29 |
| 1104 | 432.8 | 431.0 | 436.3 | 429.9 | 436.2 | +3.4 | 51 |
| 1105 | 433.9 | 432.5 | 438.1 | 430.5 | 437.6 | +3.7 | 1,050 |
| 1106 | 435.1 | 433.5 | 439.9 | 431.5 | 438.9 | +3.8 | 5,249 |




本厂诚招叉车轮胎代
本厂生产工程机械轮
减少轮胎磨损 10个
2013年俄罗斯轮胎展