等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1562.5 | 1578 | 515.15 | 520.3 |
SMR L | 1483 | 1498 | 488.95 | 493.9 |
SMR 5 | - | 1563.5 | - | 515.5 |
SMR 10 | 1538 | 1553.5 | 507.1 | 512.2 |
SMR 20 | 1536 | 1551.5 | 506.45 | 511.55 |
LATEX IN BULK | 982.5 |
马分/千克*3.259折算为美元/吨